TIPO | MMA KGCAJA | VOLUMEN M3 | ||
---|---|---|---|---|
RUEDA | ||||
EMGT-40 | 6510 | 3.00/2.00/1.15 | 6.86 | 235/75/17.5 |
EMG1E-50 | 6510 | 3.50/2.18/1.15 | 8.77 | 285/70/19.5 |
EMG1E-60 | 7730 | 4.00/2.18/1.25 | 10.90 | 285/70/19.5 |
EMG1E-70 | 9000 | 4.50/2.18/1.25 | 12.26 | 385/55/19.5 |
EMG1E-40B | 6700 | 4.00/1.90/1.25 | 9.50 | 285/70/19.5 |
EMG1E-35B | 6050 | 3.50/1.90/1.25 | 8.31 | 285/70/19.5 |
EMG1E-40BA | 8500 | 4.00/1.90/1.25 | 9.50 | 285/70/19.5 |
EMG1E-60B | 9000 | 600/2.18/1.25 | 16.35 | 385/55/19.5 |
CAJA DE HERRAMIENTA
MOZO MANUAL
LATIGUILLOS HIDRALICOS CABLE ELECTRICO DE CONEXCION AL TRACTOR
PUERTA DE BAÑERA BASCULANTE Y UNA HOJA INTERIOR DE APERTURA LATERAL
BOTELLA DE BASCULACION SEGÚN TONELADAS DEL VEHICULO
FRENO HIDRAULICO Y MANUAL
BASCULANTE DE AL MENOS 45 GRADOS
RUEDAS RADIALES DE CAMION
PUERTA HIDRAULICA CON GOMA I SALIDA 4 “
CHASIS Y BAÑERA CARACTERÍSTICAS
CHASIS DE ESTRUCTURAL Y PERFILES UPN
BAÑERA EN 3 Y 4 M/M SEGÚN MODELO
COSTILLAS DE ESTRUCTURAL
LIMPIADO CON ACIDOS Y DESENGRASANTES
PINTADO CON IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES DEL MISMO COLOR QUE EL ESMALTE Y A CONTINUACIÓN UNA SEGUNDA MANO DE ESMALTE 2 COMPONENTES