TIPO | MMA KGCAJA | VOLUMEN M3 | ||
---|---|---|---|---|
RUEDA | ||||
EMG1E-40 | 6510 | 3,00/2,00/1,15 | 6,86 | 235/75/17.5 |
EMG1E-50 | 6510 | 3.50/2.18/1.15 | 8.77 | 285/70/19.5 |
EMG1E-60 | 7730 | 4.00/2.18/1.25 | 10.90 | 285/70/19.5 |
EMG1E-70 | 9000 | 4.50/2.18/1.25 | 12.26 | 385/55/19.5 |
EMG1E-40B | 6700 | 4.00/1.90/1.25 | 9.50 | 285/70/19.5 |
EMG1E-35B | 6050 | 3.50/1.90/1.25 | 8.31 | 285/70/19.5 |
EMG1E-40BA | 8500 | 4.00/1.90/1.25 | 9.50 | 285/70/19.5 |
EMG1E-60B | 9000 | 600/2.18/1.25 | 16.35 | 385/55/19.5 |
CAJA DE HERRAMIENTA
MOZO MANUAL
LATIGUILLOS HIDRÁULICOS CABLE ELÉCTRICO
BOTELLA DE BASCULACIÓN SEGÚN TONELADAS DEL VEHÍCULO
FRENO EN EJE HIDRÁULICO Y MANUAL
BASCULANTE DE AL MENOS 45 GRADOS
RUEDAS RADIALES DE CAMIÓN
CHASIS ELABORADO CON PERFILES UPN IPE Y ESTRUCTURALES
LATERALES DE CHAPA DE 2M/M O 3M/M
PISO DE CHAPA DE 3 O 4 M/M SEGÚN MODELO
LIMPIADO CON ÁCIDOS Y DESENGRASANTES
PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES Y UNA SEGUNDA MANO DE ESMALTE 2 COMPONENTES