TIPO | MMA KGCAJA | VOLUMEN M3 | ||
---|---|---|---|---|
RUEDA | ||||
EMG3E-65-1 | 24000 | 6.50/2.30/1.50 | 22.42 | 385/55/19.5 |
EMG3E-70-1 | 24000 | 7.00/2.30/1.50 | 24.15 | 285/70/19.5 |
EMG3E-80 | 24000 | 8.00/2.30/1.50 | 27.60 | 385/55/19.5 |
EMG3E-90 | 24000 | 8.50/2.30/1.50 | 29.32 | 385/55/19.5 |
CAJA DE HERRAMIENTA
BOTELLA DE AGUA
RODETE DE BOLA 22
LATIGUILLOS DE HIDRAULICOS Y CABLE ELECTRICO
TANDEN TRASERO BUGUI O CON TIRANTA
FRENO EN TODOS LOS EJES HIDRAULICO Y MANUAL
RUEDAS RADIALES
BASCULANTE DE AL MENOS DE 45 GRADOS
BOTELLA DE BASCULACION SEGÚN TONELADAS
MUELLE EN LANZA
CHASIS DE ESTRUCTURAL Y UPN
LATERALES DE CHAPA DE 2 O 3 M/M
PISO DE CHAPA DE 4 M/M
LIMPIADO CON ÁCIDOS Y DESENGRASANTES
PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES Y UNA SEGUNDA MANO DE ESMALTE 2 COMPONENTES