PLATAFORMA-EJE2-IMG
19 noviembre, 2017
PLATAFORMA-EJE3-IMG
19 noviembre, 2017

REMOLQUES DE 2 EJE PLATAFORMA

TIPO MMA KGCAJA VOLUMEN M3
RUEDA
EMG2E-40 10100 4.00/2.55 000 285/70/19.5
EMG2E-45 10500 4.50/2.55 000 285/70/19.5
EMG2E-50 12500 5.00/2.55 000 385/55/19.5
EMG2E-55 14500 5.50/2.55 000 385/55/19.5
EMG2E-55B 16000 6.00/2.55  000 435/50/19.5
EMG2E-60 18000 6.50/2.55  000 435/50/19.5
EMG2E-70 18000 7.00/2.55  000 435/50/19.5
EMG2E-80 14500 8.00/2.55  000 285/70/19.5
 EMG2E-80B  14500 8.50/2.55   000  285/70/19.5
 EMG2E-85  18000  8.00/2.55   000  435/50/19.5
EMG2E-85B  18000  8.50/2.55   000  435/50/19.5

EQUIMAMIENTO DE SERIE


CAJA DE HERRAMIENTA
MOZO MANUAL
LATIGUILLOS HIDRAULICOS Y CABLE ELECTRICO
FRENO HIDRAULICO Y MANUAL
RUEDAS RADIALES DE CAMION
CARRUCHAS TENSORAS

CHASIS


CHASIS ELABARADO CON PERFILES UPN IPE Y ESTRUCTURALES
PISO DE 3 O 4 M/M SEGÚN MODELO
ARCO DELANTERO

PINTURA


LIMPIADO CON ÁCIDOS Y DESENGRASANTES
PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES Y UNA SEGUNDA MANO DE ESMALTE 2 COMPONENTES

EJEIMGP1

EJEIMGP2

EJEIMGP2

EJEIMGP2

emg
emg

Deja una respuesta

Habla con nosotros
Por favor acepta nuestra Política de privacidad antes de iniciar la conversación