TIPO | MMA KGCAJA | VOLUMEN M3 | ||
---|---|---|---|---|
RUEDA | ||||
EMG3E-65-1 | 24000 | 6.50/2.55 | 000 | 385/55/19.5 |
EMG3E-70-1 | 24000 | 7.00/2.55 | 000 | 285/70/19.5 |
EMG3E-80 | 24000 | 8.00/2.55 | 000 | 385/55/19.5 |
EMG3EP-80-1 | 24000 | 8.50/2.55 | 000 | 385/55/19.5 |
EMG3EP-10-1 | 24000 | 10.00/2.55 | 000 | 385/55/19.5 |
CAJA DE HERRAMIENTA
BOTELLA DE AGUA
RODETE DE BOLA 22
LATIGUILLOS HIDRAULICOS Y CABLE ELECTRICO
TANDEN TRASERO BUGUI O TANDEN TIRANTA
FRENO EN TODOS LOS EJES HORAULICO Y MANUAL
RUEDAS RADIALES
ARCO DELANTERO
CARRUCHAS TENSORAS
MUELLE EN LANZA
CHASIS ESTRUCTURAL Y DE UPN Y IPE
PISO DE 4 M/M
LIMPIADO CON ÁCIDOS Y DESENGRASANTES
PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES Y UNA SEGUNDA MANO DE ESMALTE 2 COMPONENTES