TADEM-LATERAL-IMG
19 noviembre, 2017
TADEM-PLATAFORMA-IMG
19 noviembre, 2017

REMOLQUES TANDEM LATERALES

TIPO MMA KGCAJA VOLUMEN M3
RUEDA
EMGT-40-1 10100 4.00/2.18/1.35 11.77 285/70/19.5
EMGT-45-1 10500 4.50/2.18/1.35 13.24 285/70/19.5
EMGT-50 12500 5.00/2.30/1.50 17.25 385/55/19.5
EMGT-55 14500 5.50/2.30/1.50 18.97 385/55/19.5
EMGT-55B 16000 6.00/2.30/1.50 20.70 435/50/19.5
EMGT-60 18000 6.50/2.30/1.50 22.42 435/50/19.5
EMGT-70 18000 7.00/2.30/1.50 24.15 435/50/19.5
EMGT-80 14500 8.00/2.20/1.35 23.76 385/55/19.5
EMGT-85 18000 8.00/2.30/1.35 24.84 435/50/19.5

EQUIPAMIENTO DE SERIE


CAJA DE HERRAMIENTA
BOTELLA DE AGUA
BALLESTA DE LANZA SEGÚN MODELO
LATIGUILLOS HIDRAULICOS Y CABLE ELECTRICO
TANDEN EN BUGUI O TANDEN TIRANTA
FRENO EN TODOS LOS EJES HIDRAULICO Y MANUAL
RUEDAS RADIALES
MOZO HIDRAULICO

OPCIONAL

EJE DIRECCIONAL TRASERO

CHASIS


CHASIS DE ESTRUCTURAL Y DE UPN
LATERALES  2  O  3 M/M
PISO DE 4 M/M

PINTURA


LIMPIADO CON ÁCIDOS Y DESENGRASANTES
PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES Y UNA SEGUNDA MANO DE ESMALTE 2 COMPONENTES

emg
emg

Deja una respuesta

Habla con nosotros
Por favor acepta nuestra Política de privacidad antes de iniciar la conversación