TIPO | MMA KGCAJA | VOLUMEN M3 | ||
---|---|---|---|---|
RUEDA | ||||
EMGT-40-1 | 10100 | 4.00/2.55 | 000 | 285/70/19.5 |
EMGT-45-1 | 10500 | 4.50/2.55 | 000 | 285/70/19.5 |
EMGT-50 | 12500 | 5.00/2.55 | 000 | 385/55/19.5 |
EMGT-55 | 14500 | 5.50/2.55 | 000 | 385/55/19.5 |
EMGT-55B | 16000 | 6.00/2.55 | 000 | 435/50/19.5 |
EMGT-60 | 18000 | 6.50/2.55 | 000 | 435/50/19.5 |
EMGT-70 | 18000 | 7.00/2.55 | 000 | 435/50/19.5 |
EMGT-80 | 14500 | 8.00/2.55 | 000 | 385/55/19.5 |
EMGT-85 | 18000 | 8.00/2.55 | 000 | 435/50/19.5 |
CAJA DE HERRAMIENTA
BOTELLA DE AGUA
MOZO HIDRAULICO
BALLESTA DE LANZA SEGÚN MODELO
LATIGUILLOS HIDRAULICOS Y CABLE ELECTRICO
TANDEN BUGUI O TANDEN CON TIRANTA
FRENO EN TODOS LOS EJES HIDRAULICO Y MANUAL
RUEDAS RADIALES
ARCO DELANTERO
CARRUCHAS DE TENSAR
EJE DIRECCIONAL TRASERO
CHASIS DE ESTRUCTURAL Y UPN Y IPE
PISO DE 3 Y 4 M/M SEGÚN MODELO
LIMPIADO CON ÁCIDOS Y DESENGRASANTES
PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES Y UNA SEGUNDA MANO DE ESMALTE 2 COMPONENTES